.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
| ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1079 | DEM.REC.DESP. AÇÕES E SERV. PUB. DE SAUDE | 2025 | Dem. das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 4º Bimestre | 17/09/2025 | Detalhes |
| 1078 | DEM.RECEITAS E DESP.MAN.ENSINO | 2025 | Dem. das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 4º Bimestre | 17/09/2025 | Detalhes |
| 1077 | DEM.DE RESTOS A PAGAR | 2025 | Dem. Restos a Pagar | 4º Bimestre | 17/09/2025 | Detalhes |
| 1076 | DEM.RESULTADO PRIMARIO | 2025 | Dem. do Resultado Primário | 4º Bimestre | 17/09/2025 | Detalhes |
| 1075 | DEM.RESULTADO NOMINAL | 2025 | Dem. do Resultado Nominal | 4º Bimestre | 17/09/2025 | Detalhes |
| 1073 | DEM.RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS | 2025 | Receitas e Despesas Previdenciárias | 4º Bimestre | 16/09/2025 | Detalhes |
| 1072 | DEM.DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA | 2025 | Dem. Receita Cor. Líquida | 4º Bimestre | 16/09/2025 | Detalhes |
| 1071 | DEM. DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | 2025 | Dem. Função e Subfunção | 4º Bimestre | 16/09/2025 | Detalhes |
| 1070 | BALANCO ORÇAMENTARIO | 2025 | Balanço Orçamentário | 4º Bimestre | 16/09/2025 | Detalhes |
.
.
.
.