.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|
ANEXO 6 DEMONST. RELÁTORIO GESTÃO FISCAL | 2025 | Relatório da Gestão Fiscal | 1º Quadrimestre | 29/05/2025 | Detalhes |
Demonst. Receitas e Despesas com Ações e Ser. Pub.Saúde | 2025 | Dem. das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 2º Bimestre | 29/05/2025 | Detalhes |
Dem. das Receitas e Desp.com Manutenção e Desev.Ensino | 2025 | Dem. das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 2º Bimestre | 29/05/2025 | Detalhes |
PARECER DO CONSELHO FUNDEB | 2025 | Prestação de Contas | 1º Trimestre | 29/05/2025 | Detalhes |
Dem. Restos a Pagar | 2025 | Dem. Restos a Pagar | 2º Bimestre | 29/05/2025 | Detalhes |
Dem. Resultado Nominal | 2025 | Dem. do Resultado Nominal | 2º Bimestre | 29/05/2025 | Detalhes |
Dem. Resultado Primario | 2025 | Dem. do Resultado Primário | 2º Bimestre | 29/05/2025 | Detalhes |
Demonst. Receitas e Despesas Previdenciárias | 2025 | Receitas e Despesas Previdenciárias | 2º Bimestre | 29/05/2025 | Detalhes |
Demonst. Receita Corrente Liquida | 2025 | Dem. Receita Cor. Líquida | 2º Bimestre | 29/05/2025 | Detalhes |
Dem. das despesas por Função/Subfunção | 2025 | Dem. Função e Subfunção | 2º Bimestre | 29/05/2025 | Detalhes |
Balanço Orçamentário | 2025 | Balanço Orçamentário | 2º Bimestre | 29/05/2025 | Detalhes |
Aplicação dos Recursos Próprios em Ensino | 2025 | Aplicações no Ensino | 1º Trimestre | 09/05/2025 | Detalhes |
Aplicação com Recursos Fundeb | 2025 | Aplicações no Ensino | 1º Trimestre | 09/05/2025 | Detalhes |
Demonstrativo de Resultado Nominal | 2025 | Dem. do Resultado Nominal | 1º Bimestre | 09/05/2025 | Detalhes |
Demonstrativo de Restos a Pagar | 2025 | Dem. Restos a Pagar | 1º Bimestre | 09/05/2025 | Detalhes |
Demonst. Resultados Primario | 2025 | Dem. do Resultado Primário | 1º Bimestre | 09/05/2025 | Detalhes |
Demonst.Receitas e Desp.Ações Serv.Públicos de Saúde | 2025 | Dem. das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 1º Bimestre | 08/05/2025 | Detalhes |
Demonst. Receitas e Despesas Manutenção e Desenv. Ensino | 2025 | Dem. das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 1º Bimestre | 06/05/2025 | Detalhes |
Demonst.Receitas e Despesas Pevidenciarias | 2025 | Receitas e Despesas Previdenciárias | 1º Bimestre | 05/05/2025 | Detalhes |
Demonst. Receita Corrente Liquida | 2025 | Dem. Receita Cor. Líquida | 1º Bimestre | 05/05/2025 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
.
.
.
.