.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
| ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1030 | Demonstrativo dos Restos a Pagar | 2024 | Dem. Restos a Pagar | 6º Bimestre | 29/01/2025 | Detalhes |
| 1029 | Demonst. dos Resultados Primário e Nominal | 2024 | Resultado Primário e Nominal | 6º Bimestre | 29/01/2025 | Detalhes |
| 1028 | Demonst. das Receitas e Despesas Previdenciárias | 2024 | Receitas e Despesas Previdenciárias | 6º Bimestre | 29/01/2025 | Detalhes |
| 1027 | Demonst. Receita Corrente Liquida | 2024 | Dem. Receita Cor. Líquida | 6º Bimestre | 29/01/2025 | Detalhes |
| 1026 | Demonst. Execução das Despesas por Função/Subfunção | 2024 | Dem. Função e Subfunção | 6º Bimestre | 29/01/2025 | Detalhes |
| 1025 | Balanço Orçamentário | 2024 | Balanço Orçamentário | 6º Bimestre | 29/01/2025 | Detalhes |
| 1023 | Demonst. das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 2024 | Dem. das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 6º Bimestre | 29/01/2025 | Detalhes |
| 1022 | Demonst. das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 2024 | Dem. das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 6º Bimestre | 29/01/2025 | Detalhes |
.
.
.
.