.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
| ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 968 | Dem.Receitas e Despesas Açoes Serv. Pub. Saúde | 2024 | Dem. das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 1º Bimestre | 09/04/2024 | Detalhes |
| 967 | Dem. Receitas Despesas Man. Ensino | 2024 | Dem. das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 1º Bimestre | 09/04/2024 | Detalhes |
| 966 | Dem. Restos a Pagar | 2024 | Dem. Restos a Pagar | 1º Bimestre | 09/04/2024 | Detalhes |
| 965 | Dem. Resultado Primario | 2024 | Dem. do Resultado Primário | 1º Bimestre | 09/04/2024 | Detalhes |
| 964 | Dem. Resultados Nominal | 2024 | Dem. do Resultado Nominal | 1º Bimestre | 09/04/2024 | Detalhes |
| 963 | Demonst.Receitas e Despesas Pevidenciarias | 2024 | Receitas e Despesas Previdenciárias | 1º Bimestre | 09/04/2024 | Detalhes |
| 962 | Demonst. Receita Corrente Liquida | 2024 | Dem. Receita Cor. Líquida | 1º Bimestre | 09/04/2024 | Detalhes |
| 961 | Dem.Exec. Despesas por Função/Subfunção | 2024 | Dem. Função e Subfunção | 1º Bimestre | 09/04/2024 | Detalhes |
| 960 | Balanço Orçamentário | 2024 | Balanço Orçamentário | 1º Bimestre | 09/04/2024 | Detalhes |
.
.
.
.