.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
| ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 842 | Demonstrativo Aplicação Ações de Saúde | 2022 | Dem. das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 2º Bimestre | 30/05/2022 | Detalhes |
| 841 | Demonstrativo Receitas e Despesas de Manutenção com Ensino | 2022 | Dem. das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 2º Bimestre | 30/05/2022 | Detalhes |
| 840 | Restos a Pagar | 2022 | Dem. Restos a Pagar | 2º Bimestre | 30/05/2022 | Detalhes |
| 839 | Resultado Nominal e Primário | 2022 | Resultado Primário e Nominal | 2º Bimestre | 30/05/2022 | Detalhes |
| 838 | Receitas e Despesas Previdenciárias | 2022 | Receitas e Despesas Previdenciárias | 2º Bimestre | 30/05/2022 | Detalhes |
| 837 | Receita Corrente Líquida | 2022 | Dem. Receita Cor. Líquida | 2º Bimestre | 30/05/2022 | Detalhes |
| 836 | Demonstrativo Execução Orçamentária Função e Subfunção | 2022 | Dem. Função e Subfunção | 2º Bimestre | 30/05/2022 | Detalhes |
| 835 | Balanço Orçamentário | 2022 | Balanço Orçamentário | 2º Bimestre | 30/05/2022 | Detalhes |
.
.
.
.