.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
| ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 772 | RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL | 2021 | Resultado Primário e Nominal | 4º Bimestre | 24/09/2021 | Detalhes |
| 771 | Restos a pagar por poder e orgão | 2021 | Dem. Restos a Pagar | 4º Bimestre | 24/09/2021 | Detalhes |
| 770 | RECEITA DA CORRENTE LIQUIDA | 2021 | Dem. Receita Cor. Líquida | 4º Bimestre | 24/09/2021 | Detalhes |
| 769 | Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos | 2021 | Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos | 4º Bimestre | 24/09/2021 | Detalhes |
| 768 | Projeção Atuarial do RPPS | 2021 | Projeções Atuariais | 4º Bimestre | 24/09/2021 | Detalhes |
| 767 | PARCERIA PÚBLICA E PRIVADA | 2021 | Demonstrativo das Parcerias Público-privadas | 4º Bimestre | 24/09/2021 | Detalhes |
| 766 | Receita de operações de crédito e despesa de capital | 2021 | Dem. das Receitas de Operação de Crédito e Despesas de Capital | 4º Bimestre | 24/09/2021 | Detalhes |
| 765 | Aplicação na Saúde | 2021 | Dem. das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 4º Bimestre | 24/09/2021 | Detalhes |
| 764 | Aplicação na Educação com Recursos Próprios | 2021 | Dem. das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 4º Bimestre | 24/09/2021 | Detalhes |
| 763 | DESPESA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO | 2021 | Dem. Função e Subfunção | 4º Bimestre | 24/09/2021 | Detalhes |
| 762 | RECEITA E DESPESA DO RPPS | 2021 | Receitas e Despesas Previdenciárias | 4º Bimestre | 24/09/2021 | Detalhes |
| 761 | Balanço Orçamentário | 2021 | Balanço Orçamentário | 4º Bimestre | 24/09/2021 | Detalhes |
.
.
.
.