.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
| ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 507 | Restos a pagar por poder e orgão | 2019 | Dem. Restos a Pagar | 6º Bimestre | 17/01/2020 | Detalhes |
| 506 | Receitas e despesas com ações e serviços públicos de saúde | 2019 | Dem. das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 6º Bimestre | 17/01/2020 | Detalhes |
| 505 | Receita de operações de crédito e despesa de capital | 2019 | Dem. das Receitas de Operação de Crédito e Despesas de Capital | 6º Bimestre | 17/01/2020 | Detalhes |
| 504 | Receitas e despesas com MDE | 2019 | Dem. das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 6º Bimestre | 17/01/2020 | Detalhes |
| 503 | Receita de Alienação ativos e aplicação recursos | 2019 | Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos | 6º Bimestre | 17/01/2020 | Detalhes |
| 502 | Projeção Atuarial do RPPS | 2019 | Projeções Atuariais | 6º Bimestre | 17/01/2020 | Detalhes |
| 501 | Execução das Despesas por função e subfunção | 2019 | Dem. Função e Subfunção | 6º Bimestre | 17/01/2020 | Detalhes |
| 500 | Despesas de carácter continuado derivadas de PPP | 2019 | Demonstrativo das Parcerias Público-privadas | 6º Bimestre | 17/01/2020 | Detalhes |
| 499 | Demonstrativo da Receita Corrente Liquida | 2019 | Dem. Receita Cor. Líquida | 6º Bimestre | 17/01/2020 | Detalhes |
| 498 | Demonstrativo Resultado Primário e Nominal | 2019 | Dem. do Resultado Primário | 6º Bimestre | 17/01/2020 | Detalhes |
| 497 | Balanço Orçamentário | 2019 | Balanço Orçamentário | 6º Bimestre | 17/01/2020 | Detalhes |
.
.
.
.