.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
373 | Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão | 2015 | Dem. Restos a Pagar | 2º Bimestre | 01/01/2015 | Detalhes |
372 | Demonstrativo do Resultado Primário | 2015 | Dem. do Resultado Primário | 2º Bimestre | 01/01/2015 | Detalhes |
371 | Demonstrativo do Resultado Nominal | 2015 | Dem. do Resultado Nominal | 2º Bimestre | 01/01/2015 | Detalhes |
370 | Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores | 2015 | Projeções Atuariais | 2º Bimestre | 01/01/2015 | Detalhes |
369 | Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 2015 | Receitas e Despesas C/ Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 2º Bimestre | 01/01/2015 | Detalhes |
368 | Demonstrativo das receitas e despesas com ações e serviços públicos de saúde | 2015 | Receitas de Impostos e das Despesas Próprias com Saúde | 2º Bimestre | 01/01/2015 | Detalhes |
367 | Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital | 2015 | Dem. Rec. Op. Créd. Desp. Capital | 2º Bimestre | 01/01/2015 | Detalhes |
366 | Demonstrativo da Execução das Despesas por Função-Subfunção | 2015 | Dem. Função e Subfunção | 2º Bimestre | 01/01/2015 | Detalhes |
365 | Balanço Orçamentário | 2015 | Balanço Orçamentário | 2º Bimestre | 01/01/2015 | Detalhes |
.
.
.
.