.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Ano | Período | Data |
---|---|---|
2025 | Anual | 01/01/2025 |
Descrição | ||
LEI DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS (LDO) 2025 |
Arquivos
LEI DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS (LDO) 2025 - 2025 |
---|
Baixar |
Data | Nome do documento | |
---|---|---|
30/10/2024 | Riscos Fiscais. | Baixar |
30/10/2024 | Metas V - Alienação de Ativos. | Baixar |
30/10/2024 | Metas IV - Evolução do Patrimonio Liquido. | Baixar |
30/10/2024 | Metas III - Metas Fiscais Atuais nos Tres Exerc. Anteriores. | Baixar |
30/10/2024 | Metas I - Metas Anuais. | Baixar |
30/10/2024 | Meta VII - Estimativa e Comp. da Renuncia de Receita. | Baixar |
30/10/2024 | Meta VI - Receitas Previdenciarias RPPS | Baixar |
30/10/2024 | Meta II - Avaliação do Cumprimento das Metas Exerc. Anteriores | Baixar |
30/10/2024 | Margem de Expensão das Despesas Obrigatorias | Baixar |
25/10/2024 | Anexo VI-Unidades Execut e Ações Voltadas ao Desenv.do Programa Governamental | Baixar |
25/10/2024 | Anexo V - Descrição dos Prog. Govern. Metas Custos | Baixar |
25/10/2024 | Anexo 1-Estimativa das Receitas Orçamentárias | Baixar |
25/10/2024 | DEMONSTRATIVO LDO 2025 | Baixar |
24/10/2024 | ATA DA AUDIENCIA LDO 2025 | Baixar |
.
.
Novembro2024
DOM
SEG
TER
QUA
QUI
SEX
SÁB
.
.