.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Ano | Período | Data |
|---|---|---|
| 2024 | Anual | 01/01/2024 |
| Descrição | ||
| Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) 2024 | ||
Arquivos
| Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) 2024 - 2024 |
|---|
| Baixar |
| Data | Nome do documento | |
|---|---|---|
| 24/10/2024 | ATA AUDIENCIA LDO 2024 | Baixar |
| 24/10/2024 | METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADA COM AS FIXADAS NO TRÊS EXERC.ANTERIORES | Baixar |
| 24/10/2024 | METAS ANUAIS | Baixar |
| 24/10/2024 | MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS | Baixar |
| 24/10/2024 | EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LIQUIDO | Baixar |
| 24/10/2024 | ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA | Baixar |
| 24/10/2024 | DEMONSTRATIVOS DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS. | Baixar |
| 24/10/2024 | AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERC.ANTERIOR | Baixar |
| 24/10/2024 | Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Prog. Gov | Baixar |
| 24/10/2024 | Anexo V Descrição Programas Governamentais | Baixar |
| 24/10/2024 | Anexo 6 Avaliação da Soit. Financeira RPPS | Baixar |
| 24/10/2024 | Anexo 1 Estimativa das Receitas Orçamentárias | Baixar |
| 24/10/2024 | ALIENÇÃO DE BENS | Baixar |
.
.
.
.