.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
Dados
| Início do Contrato | Fim do Contrato | Data do cadastro |
|---|---|---|
| 13/03/2015 | 13/03/2016 | 13/03/2015 |
| Objeto | ||
|
||
| Fornecedor | ||
| Márcio Vieira de Campos & CIA LTDA | ||
| Índice de Reajuste | Periodicidade de Reajuste | Valor Total em Reais |
| IPC-FIPE | Não Especificado | R$ 419.900,00 |
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 13/03/2015 | Contrato | Baixar |
.
.
.
.