.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Nº/ANO | OBJETO | FORNECEDOR | INÍCIO DO CONTRATO | FIM DO CONTRATO | MODALIDADE | VALOR TOTAL | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|---|
79/2024 | Contratação de empresa(s) para o fornecimento parcial e continuo de medicamentos e materiais hospitalares, por período de 12 (doze) meses, para suprir as necessidades desta municipalidade. | AUTOMX SOLUÇÕES LTDA | 30/08/2024 | 29/08/2025 | Pregão Eletrônico | R$ 19.684,00 | Detalhes |
78/2024 | Contratação de empresa(s) para o fornecimento parcial e continuo de medicamentos e materiais hospitalares, por período de 12 (doze) meses, para suprir as necessidades desta municipalidade. | ANIRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA | 30/08/2024 | 29/08/2025 | Pregão Eletrônico | R$ 5.738,00 | Detalhes |
77/2024 | Contratação de empresa(s) para o fornecimento parcial e continuo de medicamentos e materiais hospitalares, por período de 12 (doze) meses, para suprir as necessidades desta municipalidade. | ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 30/08/2024 | 29/08/2025 | Pregão Eletrônico | R$ 218.840,00 | Detalhes |
76/2024 | Contratação de empresa (s) para o fornecimento parcial e continuo de material de construção, por período de 12 (doze) meses, para serem utilizados nas manutenções necessárias nas repartições públicas e áreas de responsabilidade desta municipalidade. | RONA ELÉTRICA E HIDRÁULICA LTDA - ME | 26/08/2024 | 25/08/2025 | Pregão Eletrônico | R$ 77.998,00 | Detalhes |
75/2024 | Contratação de empresa (s) para o fornecimento parcial e continuo de material de construção, por período de 12 (doze) meses, para serem utilizados nas manutenções necessárias nas repartições públicas e áreas de responsabilidade desta municipalidade. | BOARETO & RUIZ LTDA - ME | 26/08/2024 | 25/08/2025 | Pregão Eletrônico | R$ 74.999,97 | Detalhes |
74/2024 | Contratação de empresa(s) para o fornecimento parcial e continuo de material de construção, por período de 12 (doze) meses, para serem utilizados nas manutenções necessárias nas repartiç... | IDALBERTO CARDOZO DA SILVA & CIA LTDA | 26/08/2024 | 25/08/2025 | Pregão Eletrônico | R$ 59.998,72 | Detalhes |
73/2024 | Contratação de empresa(s) para o fornecimento parcial e continuo de material de construção, por período de 12 (doze) meses, para serem utilizados nas manutenções necessárias nas repartições públicas e áreas de responsabilidade desta municipalidade | DANIEL JEFERSON BARBOSA – ME | 26/08/2024 | 25/08/2025 | Pregão Eletrônico | R$ 2.347.158,41 | Detalhes |
72/2024 | Contratação de empresa(s) para o fornecimento parcial e continuo de produtos de gêneros alimentícios, por período de 12 (doze) meses, para compor a merenda escolar desta municipalidade. | RAR ALIMENTOS LTDA | 20/08/2024 | 19/08/2025 | Pregão Eletrônico | R$ 48.885,00 | Detalhes |
71/2024 | Contratação de empresa(s) para o fornecimento parcial e continuo de produtos de gêneros alimentícios, por período de 12 (doze) meses, para compor a merenda escolar desta municipalidade. | CAMILA BALARINI EIRELI ME | 06/08/2024 | 05/08/2025 | Pregão Eletrônico | R$ 49.442.277,00 | Detalhes |
70/2024 | Contratação de empresa(s) para o fornecimento parcial e continuo de produtos de gêneros alimentícios, por período de 12 (doze) meses, para compor a merenda escolar desta municipalidade. | L. V. ALIMENTOS COMERCIO DE CARNES E DERIVADOS LTDA | 06/08/2024 | 05/08/2025 | Pregão Eletrônico | R$ 88.811.250,00 | Detalhes |
69/2024 | Contratação de empresa(s) para o fornecimento parcial e continuo de produtos de gêneros alimentícios, por período de 12 (doze) meses, para compor a merenda escolar desta municipalidade. | MARTINUCI ALIMENTOS LTDA | 06/08/2024 | 05/08/2025 | Pregão Eletrônico | R$ 85.227,50 | Detalhes |
68/2024 | Contratação de empresa(s) para o fornecimento parcial e continuo de produtos de gêneros alimentícios, por período de 12 (doze) meses, para compor a merenda escolar desta municipalidade. | MEGAPIX VARIEDADES LTDA - ME | 06/08/2024 | 05/08/2025 | Pregão Eletrônico | R$ 9.138.450,00 | Detalhes |
.
.
.
.