.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
| Nº/ANO | OBJETO | FORNECEDOR | INÍCIO DO CONTRATO | FIM DO CONTRATO | MODALIDADE | VALOR TOTAL | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/2025 | Contratação de empresa(s), por período de 12 (doze) meses, para o fornecimento parcial e contínuo de medicamentos e materiais hospitalares para suprir as necessidades desta municipalidade. | EBD BIOTECH IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA | 27/01/2025 | 26/01/2026 | Pregão Eletrônico | R$ 75.000,00 | Detalhes |
| 21/2025 | Contratação de empresa(s), por período de 12 (doze) meses, para o fornecimento parcial e contínuo de medicamentos e materiais hospitalares para suprir as necessidades desta municipalidade. | DROGARIA SHOP LIFE LTDA | 27/01/2025 | 26/01/2026 | Pregão Eletrônico | R$ 87.875,00 | Detalhes |
| 20/2025 | Contratação de empresa(s), por período de 12 (doze) meses, para o fornecimento parcial e contínuo de medicamentos e materiais hospitalares para suprir as necessidades desta municipalidade. | CURAMED – PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 27/01/2025 | 26/01/2026 | Pregão Eletrônico | R$ 11.573,52 | Detalhes |
| 19/2025 | Contratação de empresa(s), por período de 12 (doze) meses, para o fornecimento parcial e contínuo de medicamentos e materiais hospitalares para suprir as necessidades desta municipalidade. | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | 27/01/2025 | 26/01/2026 | Pregão Eletrônico | R$ 216.000,00 | Detalhes |
| 14/2025 | Contratação de empresa(s), por período de 12 (doze) meses, para o fornecimento parcial e contínuo de medicamentos e materiais hospitalares para suprir as necessidades desta municipalidade. | CERTERMEDI-COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 27/01/2025 | 26/01/2026 | Pregão Eletrônico | R$ 7.850,00 | Detalhes |
| 13/2025 | Contratação de empresa(s), por período de 12 (doze) meses, para o fornecimento parcial e contínuo de medicamentos e materiais hospitalares para suprir as necessidades desta municipalidade. | BRASIL FARMAON MEDICAMENTOS FARMACÊUTICOS LTDA | 27/01/2025 | 26/01/2026 | Pregão Eletrônico | R$ 63.823,50 | Detalhes |
| 10/2025 | Contratação de empresa(s), por período de 12 (doze) meses, para o fornecimento parcial e contínuo de medicamentos e materiais hospitalares para suprir as necessidades desta municipalidade. | DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 27/01/2025 | 26/01/2026 | Pregão Eletrônico | R$ 30.490,00 | Detalhes |
| 8/2025 | Contratação de empresa para a prestação de serviços de licenciamento, instalação e manutenção de softwares administrativos e financeiros para a Prefeitura e CâmaraMunicipal de Pereiras,nos termos do Decreto Federalnº 10.540/2020 (SIAFIC).... | 4R TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 22/01/2025 | 21/01/2026 | Pregão Presencial | R$ 354.900,00 | Detalhes |
| 171/2024 | Contratação, em caráter emergencial, de empresa especializada, para prestação de serviços médicos e Assistência a Saúde Pública. | ARCHANGELO CLÍNICA MÉDICA - LTDA | 27/12/2024 | 26/06/2025 | Dispensa de licitação | R$ 534.548,00 | Detalhes |
| 170/2024 | Contratação de empresa para o fornecimento de material e mão de obra para a realização de reforma do Terminal Rodoviário desta municipalidade, nos termos do Convênio nº 101769/2024, firmado entre a Secretaria de Governo e Relações Institucionais e a Prefeitura Munic... | KITA CONSTRUTORA LTDA - EPP | 19/12/2024 | 18/06/2025 | Concorrência Pública | R$ 136.590,33 | Detalhes |
| 168/2024 | Contratação de empresa, por período de 12 (doze) meses, para o fornecimento diário de pães e lanches, para atender às necessidades da alimentação escolar e distribuição de merenda nas escolas públicas, além das diversas Secretarias do Município de Pereiras. | CLAUDETE DOMINGUES PEREIRAS – ME | 12/11/2024 | 11/11/2025 | Pregão Eletrônico | R$ 749.000,00 | Detalhes |
| 167/2024 | Contratação de empresa(s) para o fornecimento parcial e continuo de produtos do gênero hortifrutigranjeiro, por período de 12 (doze) meses, para compor a merenda escolar desta municipalidade. | MEGAPIX VARIEDADES LTDA - ME | 25/10/2024 | 24/10/2025 | Pregão Eletrônico | R$ 378.027,75 | Detalhes |
.
.
.
.